
Eugenio Giani 62,69%
Alessandro Tomasi 29,72%
Antonella Bundu 7,59%
Liste a sostegno di Eugenio Giani
Partito Democratico 31,96
SPINELLI SERENA | 602 |
BENUCCI CRISTIANO | 238 |
PALANTI NICCOLO’ | 86 |
CAPIROSSI FIAMMETTA | 67 |
DI LISIO GIULIA | 31 |
MELONI ALESSIO | 30 |
Eugenio Giani presidente – Casa Riformista 21,88
CASINI FRANCESCO | 1.485 |
SACCARDI STEFANIA | 280 |
BUCCIONI FRANCESCA | 28 |
VERNIANI CORINNA | 20 |
VICHI FRANCO | 11 |
TRIBERTI TOMMASO | 7 |
Alleanza Verdi e Sinistra 7,22
BRUNORI PAOLO | 94 |
ALBIZI LAPO | 85 |
GHEDINA BRENNA MARTA | 68 |
BOLDRINI ELENA | 40 |
RENSI DUSHKU TEUTA | 13 |
RUBINO ROBERTO | 6 |
Movimento 5 Stelle 3,29
GRANDIS ROBERTO | 38 |
COLUCCI ELEONORA | 28 |
TERRENI SIMONA | 23 |
ROMAGNOLI TOMMASO | 17 |
Liste a sostegno di Alessandro Tomasi
Fratelli d’Italia 21,53
ZOPPINI MATTEO | 410 |
TOZZI ELISA | 173 |
MARINARI ELISABETTA | 46 |
CIPRIANI LAPO | 42 |
MANFULLI LAURA | 34 |
PROFETI DAVIDE | 26 |
Forza Italia – Udc 2,80
ZENI SAVERIO | 30 |
MANGIAPELO CAROLINA | 14 |
MEUCCI ROBERTA | 10 |
SANTONOCITO GAETANO | 9 |
CIAMPI PATRIZIA | 9 |
BELLINI DUCCIO | 6 |
E’ ora lista civica Tomasi presidente 2,06
BANCHI FRANCO | 43 |
PETRIOLI STEFANO | 24 |
BARBIERI SANDRA | 15 |
BANDINI CHIARA | 9 |
TORRINI PAOLO | 4 |
TAVOLONI ROSSANA | 2 |
Lega Toscana per Salvini premier 1,83
PITTORI SILVIO | 27 |
BANDELLI ANDREA | 13 |
SAMMICHELI ELISABETTA | 9 |
STARNOTTI LAVINIA | 5 |
SILEI EVA | 5 |
VARI GIORGIO | 2 |
Noi moderati civici per Tomasi 0,86
CASUCCI MARCO | 9 |
BEATRICE CLAUDIA | 6 |
CRIMENI CATERINA | 4 |
NOTARO CRISTIANO | 2 |
Liste a sostegno di Antonella Bundu
Toscana Rossa 6,56
MATTEINI ANTONIO | 101 |
QUARANTA FRANCESCO | 61 |
BERTINI TATIANA | 47 |
CARBONAI CARLOTTA | 29 |
NUTINI SILVANA | 23 |
VALBONI ALESSANDRO | 13 |
Dati relativi a 24 sezioni su 26