

Un riconoscimento al merito, all’impegno e alla costanza nello studio per oltre cento ragazze e ragazzi di Bagno a Ripoli.
Si è svolta ieri all’Antico Spedale del Bigallo la nuova edizione di “Diploma premiato”, l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli per valorizzare pubblicamente gli studenti ripolesi di scuole medie e scuole superiori di tutta l’area metropolitana che si sono distinti nel percorso di studi, terminando la scuola secondaria di primo grado o superando l’esame di maturità con votazioni ottime e risultati brillanti.
Ad essere premiati dal sindaco Francesco Casini e dall’assessore alle politiche della scuola Annalisa Massari sono stati 120 studenti, 65 provenienti dalle scuole superiori e 55 dalle medie. Per quanto riguarda i primi, sono stati premiati gli studenti che nell’anno scolastico 2016/2017 si sono diplomati con una votazione pari o superiore ad 80/100. Tra questi, spiccano sette 100 e due 100 e lode (Theo Nardella, del Liceo Classico Michelangiolo, e Riccardo Pellini , dell’Isis Gobetti-Volta rappresentato dal professor Antonio Restivo).
Ventuno invece i diplomati con una votazione tra 90 e 99; trentacinque infine gli studenti che hanno superato la maturità con una votazione tra 80 e 89.
Tra gli studenti delle medie che sono stati premiati, 15 hanno invece coronato la fine del triennio con una votazione pari a 10, di cui ben 7 con lode; 40 con una votazione pari a 9.
“Un bel gruppo di ‘fuoriclasse’ – dice il sindaco Casini – che fa onore a tutta la nostra comunità. Giovani eccellenze che mi auguro possano proseguire con questi risultati e la stessa passione il loro percorso di studi e fare da esempio per gli scolari più giovani. Questa iniziativa è per avvicinarli alle istituzioni e per fargli sapere che contiano su di loro”. “Faremo il possibile per creare le condizioni perché questi giovani restino in Italia e non siano costretti ad andare a cercare un lavoro all’estero”, ha promsesso l’assessora Massari.
Ai ragazzi premiati sono stati consegnati un attestato da parte del Comune e alcuni buoni sconto e gadget messi a disposizione dagli sponsor: Universo Sport di Ponte a Ema, Burger King di Ponte a Niccheri, Crc Antella, Italian look di Grassina, cartoleria Santedicola di Bagno a Ripoli.
I premiati del Volta Gobetti e degli altri istituti superiori
| Guido | Baldini | 80/100 | CASTELNUOVO |
| Gregorio | Burgio | 80/100 | CLASSICO GALILEO |
| Alessio | Caronti | 80/100 | I.I.S.“G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” |
| Federico | De Paola | 80/100 | VOLTA GOBETTI |
| Matteo | Forasassi | 80/100 | LICEO MICHELANGIOLO |
| Sofia | Pagnini | 80/100 | VOLTA GOBETTI |
| Mario | Tonnesi | 80/100 | PEANO |
| Felicia | Abrogena | 81/100 | MORANTE GINORI CONTI |
| Sara | Poli | 81/100 | CLASSICO GALILEO |
| Tommaso | Carrara | 82/100 | MORANTE GINORI CONTI |
| Samira | Fei | 82/100 | PEANO |
| Riccardo | Finocchi | 82/100 | VOLTA GOBETTI |
| Sara | Guerrini | 82/100 | VOLTA GOBETTI |
| Bernardo | Guidotti | 82/100 | CASTELNUOVO |
| SAMUELE | MAZZANTI | 82/100 | CELLINI |
| Maurizio Pio | Vergara | 82/100 | VOLTA GOBETTI |
| Caterina | Zampoli | 82/100 | MACHIAVELLI |
| Camilla | Celli | 83/100 | VOLTA GOBETTI |
| Alberto | Guccerelli | 83/100 | VOLTA GOBETTI |
| Tekie Mulugeta | Muffi Amanuel | 83/100 | MORANTE GINORI CONTI |
| Gherardo | Becagli | 84/100 | ISTITUTI PARITARI CAVOUR PACINOTTI |
| Lorenzo | Cannarsi Esposito | 84/100 | VOLTA GOBETTI |
| Jessica | Frilli | 84/100 | IPSSAR A. SAFFI |
| Serena | Martini | 84/100 | VOLTA GOBETTI |
| Alessandra | Miele | 84/100 | VOLTA GOBETTI |
| Ana Maria | Zidaroiu | 84/100 | MORANTE GINORI CONTI |
| Cosimo | Bartolini | 85/100 | VOLTA GOBETTI |
| Bruno | Bemer | 85/100 | LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA |
| Alberto | Lisi | 85/100 | SCUOLE PIE FIORENTINE |
| Alessio | Forasassi | 86/100 | VOLTA GOBETTIV |
| Aurora | Frijia | 86/100 | PEANO |
| Roberto | Giannelli | 86/100 | VOLTA GOBETTI |
| Alice | Nigi | 87/100 | ISTITUTO AGRARIO FIRENZE |
| Matilde | Puricelli | 87/100 | CASTELNUOVO |
| Alice | Torrini | 87/100 | MACHIAVELLI |
| Irene | Falchini | 90/100 | VOLTA GOBETTI |
| Elena | Sistemi | 90/100 | VOLTA GOBETTI |
| Milad | Talakoob | 90/100 | VOLTA GOBETTI |
| Ionela | Iurasco | 91/100 | LICEO MICHELANGIOLO |
| Aurora | Pini | 91/100 | MACHIAVELLI |
| Lisa | Lorenzani | 92/100 | PASCOLI |
| Giulio | Ribelli | 92/100 | MACHIAVELLI |
| Lorenzo | Topello | 93/100 | LICEO MICHELANGIOLO |
| Francesca Valentina | Gagliardi | 94/100 | MACHIAVELLI |
| Matteo | Pinzauti | 94/100 | VOLTA GOBETTI |
| Irene | Baccini | 95/100 | VOLTA GOBETTI |
| Leonardo | Cecconi | 95/100 | PEANO |
| Lavinia | Dell’Osso | 95/100 | MORANTE GINORI CONTI |
| Anaita | Safai | 95/100 | VOLTA GOBETTI |
| Ludovica | Paolini | 96/100 | LICEO MICHELANGIOLO |
| Bruno | Ballerini | 97/100 | CASTELNUOVO |
| Eleonora Maria | Belenghi | 97/100 | CLASSICO GALILEO |
| Chiara | Botta | 97/100 | ISTITUTO AGRARIO FIRENZE |
| Valentina | Pieranti | 97/100 | VOLTA GOBETTI |
| Federico | Aguanno | 98/100 | MORANTE GINORI CONTI |
| Bianca Maria | Bigi | 98/100 | MACHIAVELLI |
| Elisa | Bigi | 100/100 | VOLTA GOBETTI |
| Eurika | Manila | 100/100 | I.I.S.“G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” |
| Ruggero | Morelli | 100/100 | VOLTA GOBETTI |
| Gherardo | Olschki | 100/100 | LICEO MICHELANGIOLO |
| Laura | Saggese | 100/100 | ISIS GALILEI |
| Flora | Toccaceli | 100/100 | LICEO MICHELANGIOLO |
| Shoichi | Yip | 100/100 | VOLTA GOBETTI |
| Theo | Nardella | 100 E LODE | LICEO MICHELANGIOLO |
| Riccardo | Pellini | 100 E LODE | VOLTA GOBETTI |
I premiati delle scuole medie Redi e Granacci
| Filippo | Baecchi | REDI | 9 |
| Carl Kevin Pastor | Balaque | GRANACCI | 9 |
| Giorgio | Barbieri | REDI | 9 |
| Lorenzo | Barzanti | REDI | 9 |
| Irene | Bassilichi | REDI | 9 |
| Martina | Bernocchi | REDI | 9 |
| Alessia | Bertini | GRANACCI | 9 |
| Alessia | Bon | GRANACCI | 9 |
| Martina | Calti | GRANACCI | 9 |
| Diego | Cattedra | GRANACCI | 9 |
| Giulia | Ceseri | REDI | 9 |
| Alessandro | Cravegni | REDI | 9 |
| Anita | De Donno | REDI | 9 |
| Matteo | Fagotti | REDI | 9 |
| Emma | Falchini | REDI | 9 |
| Samuele | Gatteschi | GRANACCI | 9 |
| Bianca | Innocenti | GRANACCI | 9 |
| Valeria | La Bruna | GRANACCI | 9 |
| Alessia Maria | Lombardi | REDI | 9 |
| Arianna | Lotti | REDI | 9 |
| Margherita | Meli | REDI | 9 |
| Serena | Montecchi | GRANACCI | 9 |
| Samira Ornella | Moussa | REDI | 9 |
| Cosimo | Orsetti | GRANACCI | 9 |
| Tommaso | Peraldo Gianolino | REDI | 9 |
| Tommaso | Piana Agostinetti | REDI | 9 |
| Morgana | Piccini | REDI | 9 |
| Chiara | Pieralli | REDI | 9 |
| Sara | Pisani | REDI | 9 |
| Elena | Rontini | REDI | 9 |
| Letizia | Sanapo | REDI | 9 |
| Giada | Scartoni | REDI | 9 |
| Camilla | Secci | REDI | 9 |
| Andreea | Stere | REDI | 9 |
| Bianca | Tozzi | REDI | 9 |
| Matilda | valente | REDI | 9 |
| Andrea | Vanchetti | REDI | 9 |
| Chiara | Vasetti | GRANACCI | 9 |
| Lapo | Veneri | REDI | 9 |
| Leonardo | Viti | GRANACCI | 9 |
| Tommaso | Chiarusi | GRANACCI | 10 |
| Leonardo | Lazzeri | REDI | 10 |
| Anita | Ostanel | REDI | 10 |
| Irma | Renzi | REDI | 10 |
| Margherita | Ronchi | REDI | 10 |
| Ambra | Rossi | REDI | 10 |
| Giulia | Stravirchi | GRANACCI | 10 |
| Matteo | Tortoli | GRANACCI | 10 |
| Daniele | Bonomi | REDI | 10 e lode |
| Ginevra | Corsi | REDI | 10 e lode |
| Emma | Falleni | REDI | 10 e lode |
| Eleonora | Giannini | REDI | 10 e lode |
| Cosimo | Guidotti | REDI | 10 e lode |
| Paolo | Pisani | REDI | 10 e lode |
| Giovanni | Secchi | REDI | 10 e lode |



























































Nominati i coordinatori di Mdp di Bagno a Ripoli